冷軋晶粒取向、無(wú)取向磁性鋼帶(GB/T2521-1996)
(1)尺寸規(guī)格和允許偏差見(jiàn)表1、表2。
表1 取向鋼帶(片)的尺寸允許偏差(mm)
公稱寬度 | 公稱厚度 | 厚度允許偏差 | 橫向厚度差 | 寬度允許偏差 | 長(zhǎng)度允許偏差 |
<150 | 0.27 0.30 O.35 | ±0.03 | ≤0.02 | +0.2 O | +10 O |
>150~400 | +0.3 O |
>400~750 | ≤0.03 | +O.5 0 |
>750 | +0.6 0 |
注:1.鋼片的平面度不大于1.5%。
2.鋼帶的鐮刀彎,每2000mm不大于1.0mm。
表2 無(wú)取向鋼帶(片)的尺寸允許偏差(mm)
公稱寬度 | 公稱厚度 | 厚度允許偏差 | 橫向厚度差 | 寬度允許偏差 | 長(zhǎng)度允許偏差 |
≤150 | 0.35 | ±0.04 | ≤0.02 | +O.3 O | +1O O |
0.50 | ±0.04 | ≤0.03 |
0.65 | ±O.05 | ≤O.03 |
>150~500 | 0.35 | ±O.04 | ≤O.02 | +0.5 O | +10 O |
0.50 | ±0.04 | ≤0.03 |
O.65 | ±0.05 | ≤0.03 |
>150~1000 | O.35 | ±O.04 | ≤0.02 | +1.50 O | +10 0 |
O.50 | ±0.04 | ≤O.03 |
0.65 | ±0.05 | ≤O.04 |
>1000 | O.35 | ±0.04 | ≤O.03 | +1.50 O | +10 0 |
0.50 | ±0.04 | ≤O.04 |
0.65 | ±O.05 | ≤0.04 |
注:1.鋼片的平面度不大于2.O%。
2.鋼帶的鐮刀彎,每2000mm,不大于1.Om。
(2)磁特性和工藝特性見(jiàn)表3、表4。
表3 取向鋼的磁特性和工藝特性
牌號(hào) | 公稱厚度 /mm | 理論密度 /(g/cm3) | 50Hz | 最小彎 曲次數(shù) | 最小疊裝 系數(shù)(%) |
最大鐵損/(w/kg) | 最小磁感/T |
P1 7 | B800 |
27QG100 | O.27 | 7.65 | 1.00 | 1.85 | 1 | 95 |
27QG11O | 1.10 | 1.85 |
27Q120 | 1.20 | 1.78 |
27Q130 | 1.30 | 1.78 |
27Q140 | 1.40 | 1.75 |
30QG11O | O.30 | 7.65 | 1.10 | 1.85 | 1 | 95.5 |
30QG120 | 1.20 | 1.85 |
30QG130 | 1.30 | 1.85 |
30Q130 | 1.30 | 1.78 |
30Q140 | 1.40 | 1.78 |
30Q150 | 1.50 | 1.75 |
35QG125 | O.35 | 7.65 | 1.25 | 1.85 | 1 | 96 |
35QG135 | 1.35 | 1.85 |
35Q135 | 1.35 | 1.78 |
35Q145 | 1.45 | 1.78 |
35Q155 | 1.55 | 1.78 |
35Q165 | 1.65 | 1.76 |
注:1.按GB/T3655測(cè)試時(shí),試樣應(yīng)消除應(yīng)力退火,退火工藝為:在800℃±20℃的爐溫中保持2h,然后空冷到室溫。
2.按GB/T13789測(cè)試時(shí),試樣可不消除應(yīng)力退火。
3.牌號(hào)表示方法

表4 無(wú)取向鋼的磁特性和工藝特性
牌號(hào) | 公稱厚度/mm | 理論密度/(g/cm3 | 50Hz | 最小彎 | 曲次數(shù) |
最大鐵損/(W/kg) | 最小磁感/T |
P1.5 | B5ooo |
35W230 | O.35 | 7.60 | 2.30 | 1.60 | 2 | 95 |
35W250 | 7.60 | 2.50 | 1.60 | 2 |
35W270 | 7.65 | 2.70 | 1.60 | 2 |
35W300 | 7.65 | 3.00 | 1.60 | 3 |
35W330 | 7.65 | 3.30 | 1.60 | 3 |
35W360 | 7.65 | 3.60 | 1.61 | 5 |
35W400 | 7.65 | 4.00 | 1.62 | 5 |
35W440 | 7.70 | 4.40 | 1.64 | 5 |
50W230 | O.50 | 7.60 | 2.30 | 1.60 | 2 | 97 |
50W250 | 7.60 | 2.50 | 1.60 | 2 |
50W270 | 7.60 | 2.70 | 1.60 | 2 |
50W290 | 7.60 | 2.90 | 1.60 | 2 |
50W310 | 7.65 | 3.10 | 1.60 | 3 |
50W330 | 7.65 | 3.30 | 1.60 | 3 |
50W350 | 7.65 | 3.50 | 1.60 | 5 |
50W400 | 7.65 | 4.00 | 1.61 | 5 |
50W470 | 7.70 | 4. 70 | 1.62 | 10 |
50W540 | 7.70 | 5.40 | 1.65 | 10 |
50W600 | 7.75 | 6.00 | 1.65 | 10 |
50W700 | 7.80 | 7.00 | 1.68 | 10 |
50W800 | 7.80 | 8.00 | 1.68 | 10 |
50W1000 | 7.85 | 10.00 | 1.69 | 10 |
50W1300 | 7.85 | 13.00 | 1.69 | 10 |
65W600 | O.65 | 7.75 | 6.00 | 1.64 | 10 | 97 |
65W700 | 7.75 | 7.00 | 1.65 | 10 |
65W800 | 7.80 | 8.00 | 1.68 | 10 |
65W1000 | 7.80 | 10.00 | 1.68 | 1O |
65W1300 | 7.85 | 13.00 | 1.69 | 10 |
65W1600 | 7.85 | 16.00 | 1.69 | 10 |
(3)力學(xué)性能見(jiàn)表5。
表5 無(wú)取向鋼帶(片)的力學(xué)性能
牌號(hào) | 抗拉強(qiáng)度ób/Mpa≥ | 伸長(zhǎng)率δ(%) | 牌號(hào) | 抗拉強(qiáng)度ób/Mpa≥ | 伸長(zhǎng)率δ(%) |
35W230 | 450 | ≥1O | 50W350 | 420 | ≥11 |
35W250 | 440 | 50W400 | 400 | ≥14 |
35W270 | 430 | ≥11 | 50W470 | 380 | ≥16 |
35W300 | 420 | 50WS40 | 360 |
35W330 | 41O | ≥14 | 50W600 | 340 | ≥21 |
35W360 | 400 | 50W700 | 320 | ≥22 |
35W400 | 390 | ≥16 | 50W800 | 300 |
35W1440 | 380 | 50W1000 | 290 |
50W230 | 450 | ≥1O | 65W600 | 340 |
50W250 | 450 | 65W700 | 320 |
50WZ70 | 450 | 65W800 | 300 |
50W290 | 440 | 65W1000 | 290 |
50W310 | 430 | ≥11 | 65W1300 | 290 |
50W330 | 425 | 65W1600 | 290 |
注:鋼帶(片)厚度小于O.50mm時(shí),伸長(zhǎng)率為δ10.0。
鋼帶(片)厚度大于等于0.50mm時(shí),伸長(zhǎng)率為δ5。