(1)尺寸規(guī)格見(jiàn)表8-31。
表8-31轉(zhuǎn)動(dòng)部件用高溫合金熱軋棒材的直徑允許偏差(mm)
| 合金牌號(hào) | 允許偏差 |
| 20~32 | 33~44 | 45~55 |
| GHl2130 GH2302GH4033 GH4037GH4043 | ±O.80 | ±1.20 | ±1.50 |
| GH4049 | 士1.5 | +1.50-1.75 | +1.50-2.00 |
注:1.棒材的通常長(zhǎng)度為1.5~5m,但直徑大于45mm的棒材長(zhǎng)度為1-4m。大于 0.5m的短尺材料,允許供應(yīng)不超過(guò)該批質(zhì)量的10%。 2.熱軋圓棒材的圓度不應(yīng)大于直徑公差的70%。 3.棒材的彎曲度每米不得大于6mm。(2)力學(xué)性能見(jiàn)表8-32。
表8-32轉(zhuǎn)動(dòng)部件用高溫合金熱軋棒材的力學(xué)性能
| 合金牌號(hào) | 熱處理制度 | 高溫瞬時(shí)拉伸性能 | 高溫持久性能 | 室溫硬度HBS(壓痕直徑)/mm |
| 試驗(yàn)溫度/℃ | 抗拉強(qiáng)度ób/MPa | 伸長(zhǎng)率δ5(%) | 斷面收縮率ψ(%) | 試驗(yàn)溫度/℃ | 應(yīng)力/MPa | 時(shí)間/h |
| ≥ | ≥ |
| GH2130 | 1180±10℃2h空冷1050±10℃4h空冷800±10℃16h空冷 | 800 | 68 | 3 | 8 | 50(800) | 200(250) | 40(100) | 3.30~3.70 |
| 800 | 68 | 4.5 | 8 | 850(800) | 200(250) | 50(100) |
| GH2302 | 1180±lO℃2h空冷1050±lO℃4h空冷800±lO℃16h空冷 | 800 | 68 | 4.5 | 8 | 850(800) | 200(250) | 50(100) | 3.30~3.70 |
| GH4033 | 1080±10℃8h空冷700±10℃16h空冷 | 700 | 70 | 15 | 20 | 700 | 440(420) | 60(80) | 3.45~3.80 |
| GH4037 | *1180±10℃2h空冷1050±10℃4h緩冷800±10℃16h空冷 | 800 | 68 | 5.O | 8.O | 850(800) | 200(250) | 50(100) | 3.30~3.70 |
| GH4043 | 1170±10℃5h空冷1070±10℃8h空冷800±10℃16h空冷 | 800 | 70 | 6 | lO | 800 | 280(250) | 50(100) | 3.30~ 3.70 |
| GH4049 | 1200±10℃2h空冷1050±lO℃4h空冷850±10℃8h空冷 | 900 | 58 | 7 | ll | 900 | 250(220) | 40(80) | 3.20~ 3.50 |
注:*當(dāng)GH4037合金第一次固溶處理溫度采用1170±10°C時(shí),應(yīng)在合金牌號(hào)后面加“s”以示區(qū)別,即“CH4037一s”。(3)用途用于制造航空、航天、燃?xì)廨啓C(jī)及其他工業(yè)用的渦輪葉片等高溫轉(zhuǎn)動(dòng)承力部件。